1
/
ل
1
VIP WHOLESALE
البليت # 209 - الكثير من الشعر - مجموعة متنوعة من الأساليب والألوان
البليت # 209 - الكثير من الشعر - مجموعة متنوعة من الأساليب والألوان
السعر العادي
$ 9,200.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$ 9,200.00 USD
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
كمية
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
| 1 | BCC1000-M1B/27 | BCC1000 اللون M1B/27 |
| 8 | BCC1000-M30/144 | BCC1000 اللون M30/144 |
| 7 | BCC1001-M30/144 | BCC1001 اللون M30/144 |
| 1 | BCC1002-L33 | BCC1002 Color 33 (Dark Auburn) |
| 3 | BCC1004-S613 | BCC1004 COLOR 613 (White White) مسبقًا) |
| 1 | BCC1006-L33 | BCC1006 Color 33 (Dark Auburn) |
| 9 | BCC1006-NT16 | BCC1006 Color 16 (Ash Blonde) |
| 1 | BCC1006-S613 | BCC1006 COLOL 613 (White White) مسبقًا) |
| 2 | BCC1007-NT16 | BCC1007 Color 16 (Ash Blonde) |
| 1 | BCC1007-NT22 | BCC1007 Color 22 (Champagne Blonde) |
| 4 | BCC1007-NT22 | BCC1007 Color 22 (Champagne Blonde) |
| 1 | BCC1007-NT24 | BCC1007 Color 24 (Blonde Honey Blonde) |
| 24 | BUN1-4 | فريدة من نوعها Kanekalon Bun 1 |
| 22 | BUN2-1 | كعكة 2 اللون 1 (طائرة أسود) |
| 5 | BUN2-M280 | كعكة 2 لون M280 |
| 30 | BUN2-M280 | كعكة 2 لون M280 |
| 2 | BUN3-P27/613 | Bun 3 Color P27/613 |
| 1 | BUN3-P27/613 | Bun 3 Color P27/613 |
| 11 | BUN4-4 | كعكة 4 لون 4 (بني متوسط) |
| 16 | BUN4-P1B/33 | BUN 4 COLOR P1B/33 |
| 10 | BUN4-P1B/350 | BUN 4 COLOR P1B/350 |
| 19 | BUN4-P1B/BURG | BUN 4 COLOR P1B/BURG |
| 46 | BUN4-P27/613 | BUN 4 Color P27/613 |
| 5 | BUN5-4 | Bun 5 Color 4 (متوسط البني) |
| 4 | BUN5-P1B/30 | BUN 5 COLOR P1B/30 |
| 8 | BUN5-P1B/350 | Bun 5 Color P1b/350 |
| 5 | BUN5-P27/613 | Bun 5 Color P27/613 |
| 19 | BUN6-P27/613 | Bun 6 Color P27/613 |
| 1 | BUN6-P27/613 | Bun 6 Color P27/613 |
| 1 | BUNA-L30 | BUN 'A' COLON 30 (AUBURN LIGHT) |
| 20 | BUNB-L30 | Bun 'B' Color 30 (Light Auburn) |
| 6 | BUNB-L33 | لون "ب" لون 33 (أوبورن الظلام) |
| 8 | BUNB-L33 | لون "ب" لون 33 (أوبورن الظلام) |
| 1 | BUNB-M4/30 | Bun 'B' Color M4/30 |
| 1 | Bunc-33 | فريدة من نوعها Kanekalon Bun C |
| 31 | Bund-4 | لون "د" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 18 | Bune-4 | لون "E" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 25 | Bunh-2 | Bun 'H' Color 2 (بني داكن) |
| 32 | Bunm-1 | لون "م" اللون 1 (طائرة أسود) |
| 1 | Bunm-1 | لون "م" اللون 1 (طائرة أسود) |
| 4 | BUNM-1B | BUN 'M' Color 1B (Off Black) |
| 7 | Bunm-2 | لون "م" اللون 2 (بني داكن) |
| 15 | Bunm-2 | لون "م" اللون 2 (بني داكن) |
| 1 | BUNM-4 | لون "م" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 3 | BUNM-L27 | BUN 'M' Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 22 | Bunn-1 | Bun 'N' Color 1 (Jet Black) |
| 5 | Bunn-1 | Bun 'N' Color 1 (Jet Black) |
| 17 | Bunn-L30 | Bun 'N' Color 30 (Light Auburn) |
| 5 | Bunn-M280 | Bun 'n' Color M280 |
| 31 | Bunn-M51 | Bun 'n' Color M51 |
| 10 | Bunn-M51 | Bun 'n' Color M51 |
| 48 | Buno-L27 | Bun 'O' Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 19 | Buno-M51 | Bun 'O' Color M51 |
| 21 | BUNP-L27 | Bun 'P' Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 21 | BUNP-L30 | Bun 'P' Color 30 (Light Auburn) |
| 24 | BUNP-L30 | Bun 'P' Color 30 (Light Auburn) |
| 8 | BUNP-L33 | Bun 'P' Color 33 (Dark Auburn) |
| 18 | BUNP-L33 | Bun 'P' Color 33 (Dark Auburn) |
| 16 | BUNP-L33 | Bun 'P' Color 33 (Dark Auburn) |
| 15 | BUNP-M280 | كعكة "P" اللون M280 |
| 10 | BUNP-M51 | كعكة "P" اللون M51 |
| 1 | Bunq-2 | Bun 'Q' Color 2 (Brown Dark) |
| 32 | BUNQ-L27 | Bun 'Q' Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 8 | BUNQ-L27 | Bun 'Q' Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 10 | BUNQ-L30 | Bun 'Q' Color 30 (Light Auburn) |
| 1 | BUNQ-L33 | لون "س" 33 (أوبورن الظلام) |
| 40 | BUNQ-L33 | لون "س" 33 (أوبورن الظلام) |
| 21 | بونر -1 | لون "R" اللون 1 (طائرة أسود) |
| 23 | Bunr-2 | لون "R" اللون 2 (بني داكن) |
| 45 | Bunr-4 | لون "R" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 17 | Bunr-L30 | Bun 'R' Color 30 (Light Auburn) |
| 10 | Bunr-L33 | لون "R" Color 33 (Dark Auburn) |
| 6 | Buns-M280 | لون BUN 'S' M280 |
| 26 | Bunt-1 | لون "T" Color 1 (Jet Black) |
| 5 | Bunt-1 | لون "T" Color 1 (Jet Black) |
| 2 | Bunx-1 | لون "X" اللون 1 (طائرة أسود) |
| 6 | بوني -1 | لون "ذ" اللون 1 (طائرة أسود) |
| 39 | Buny-4 | لون "Y" 4 (بني متوسط) |
| 3 | Bunz-4 | لون "Z" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 20 | Bunz-4 | لون "Z" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 4 | Bunz-4 | لون "Z" اللون 4 (البني المتوسط) |
| 23 | DOME5-1B | قبة 5 لون 1 ب (قبالة الأسود) |
| 2 | K100-M30/144 | K100 Color M30/144 |
| 1 | K102-NT22 | K102 Color 22 (Champagne Blonde) |
| 2 | K102-NT24 | K102 Color 24 (Blonde Honey Blonde) |
| 1 | K102-S613 | K102 Color 613 (أبيض مسبق) |
| 3 | Kidsa-P1b/30 | طفل (سلسلة) اللون P1B/30 |
| 3 | KidsB-P1b/30 | كيد ب (سلسلة) اللون p1b/30 |
| 22 | Kidsd-P1b/30 | كيد د (سلسلة) اللون p1b/30 |
| 9 | Kidsd-P1b/33 | كيد د (سلسلة) اللون p1b/33 |
| 3 | KKDN2315-1 | Kanekalon DN-2315 Color 1 (Jet Black) |
| 1 | Kkpearl-T1B/Burg | Kanekalon Pearl-String Color T1B/Burgundy |
| 1 | Kksexy-T1B/Burg | Kanekalon مثير اللون t1b/burgundy |
يشارك
