1
/
von
8
VIP WHOLESALE
Palette Nr. 199 – Viele Haare – verschiedene Stile und Farben
Palette Nr. 199 – Viele Haare – verschiedene Stile und Farben
Normaler Preis
$ 15,400.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$ 15,400.00 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| 2 | KKAFS-SBURG | Kanekalon Afro String Farbe Burgund |
| 47 | KKBFLY-S350 | Kanekalon Schmetterling Farbe 350 |
| 8 | KKBFLY-T1B/BURG | Kanekalon Schmetterling Farbe T1B/Burgund |
| 1 | KKDCSTR-1 | Kanekalon DC Saite Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 45 | KKDN2222-1 | Kanekalon DN-2222 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 52 | KKDN2222-1 | Kanekalon DN-2222 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 10 | KKDN2222-1B | Kanekalon DN-2222 Farbe 1B (Off Black) |
| 26 | KKDN2222-1B | Kanekalon DN-2222 Farbe 1B (Off Black) |
| 10 | KKDN2222-1B | Kanekalon DN-2222 Farbe 1B (Off Black) |
| 31 | KKDN2222-1B | Kanekalon DN-2222 Farbe 1B (Off Black) |
| 50 | KKDN2222-2 | Kanekalon DN-2222 Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 42 | KKDN2222-2 | Kanekalon DN-2222 Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 54 | KKDN2222-4 | Kanekalon DN-2222 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 50 | KKDN2222-4 | Kanekalon DN-2222 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 11 | KKDN2222-4 | Kanekalon DN-2222 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 14 | KKDN2222-T1B/30 | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/30 |
| 30 | KKDN2222-T1B/30 | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/30 |
| 14 | KKDN2222-T1B/30 | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/30 |
| 23 | KKDN2222-T1B/33 | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/33 |
| 52 | KKDN2222-T1B/33 | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/33 |
| 50 | KKDN2222-T1B/350 | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/350 |
| 42 | KKDN2222-T1B/BURG | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/Burgund |
| 6 | KKDN2222-T1B/BURG | Kanekalon DN-2222 Farbe T1B/Burgund |
| 17 | KKDN2262-1 | Kanekalon DN-2262 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 17 | KKDN2262-4 | Kanekalon DN-2262 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 24 | KKDN2262-T1B/33 | Kanekalon DN-2262 Farbe T1B/33 |
| 23 | KKDN2262-T1B/350 | Kanekalon DN-2262 Farbe T1B/350 |
| 25 | KKDN2262-T1B/BURG | Kanekalon DN-2262 Farbe T1B/Burgund |
| 51 | KKDN2273-1 | Kanekalon DN-2273 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 39 | KKDN2273-T1B/33 | Kanekalon DN-2273 Farbe T1B/33 |
| 50 | KKDN2273-T1B/350 | Kanekalon DN-2273 Farbe T1B/350 |
| 98 | KKDN2315-1 | Kanekalon DN-2315 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 1 | KKDN2315-1 | Kanekalon DN-2315 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 11 | KKDN2315-2 | Kanekalon DN-2315 Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 1 | KKDN2315-4 | Kanekalon DN-2315 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 1 | KKDN2315-4 | Kanekalon DN-2315 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 8 | KKDN2323-1 | Kanekalon DN-2323 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 7 | KKDN2323-4 | Kanekalon DN-2323 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 18 | KKDN2323-T1B/350 | Kanekalon DN-2323 Farbe T1B/350 |
| 30 | KKDN2323-T1B/350 | Kanekalon DN-2323 Farbe T1B/350 |
| 3 | KKDN2323-T1B/350 | Kanekalon DN-2323 Farbe T1B/350 |
| 1 | KKDN2337-4 | Kanekalon DN-2337 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 22 | KKDN2337-T1B/30 | Kanekalon DN-2337 Farbe T1B/30 |
| 25 | KKDN2337-T1B/33 | Kanekalon DN-2337 Farbe T1B/33 |
| 18 | KKDN2337-T1B/350 | Kanekalon DN-2337 Farbe T1B/350 |
| 45 | KKDN2337-T1B/BURG | Kanekalon DN-2337 Farbe T1B/Burgund |
Aktie
