1
/
von
1
VIP Extensions
Palette Nr. 209 - Viele Haare - verschiedene Stile und Farben
Palette Nr. 209 - Viele Haare - verschiedene Stile und Farben
Normaler Preis
$ 9,200.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$ 9,200.00 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| 1 | BCC1000-M1B/27 | BCC1000 Farbe M1B/27 |
| 8 | BCC1000-M30/144 | BCC1000 Farbe M30/144 |
| 7 | BCC1001-M30/144 | BCC1001 Farbe M30/144 |
| 1 | BCC1002-L33 | BCC1002 Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 3 | BCC1004-S613 | BCC1004 Farbe 613 (Vorgebleichtes Weiß) |
| 1 | BCC1006-L33 | BCC1006 Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 9 | BCC1006-NT16 | BCC1006 Farbe 16 (Aschblond) |
| 1 | BCC1006-S613 | BCC1006 Farbe 613 (Vorgebleichtes Weiß) |
| 2 | BCC1007-NT16 | BCC1007 Farbe 16 (Aschblond) |
| 1 | BCC1007-NT22 | BCC1007 Farbe 22 (Champagnerblond) |
| 4 | BCC1007-NT22 | BCC1007 Farbe 22 (Champagnerblond) |
| 1 | BCC1007-NT24 | BCC1007 Farbe 24 (Helles Honigblond) |
| 24 | BUN1-4 | Uniques Kanekalon-Dutt 1 |
| 22 | BUN2-1 | Dutt 2, Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 5 | BUN2-M280 | Dutt 2 Farbe M280 |
| 30 | BUN2-M280 | Dutt 2 Farbe M280 |
| 2 | BUN3-P27/613 | Dutt 3 Farbe P27/613 |
| 1 | BUN3-P27/613 | Dutt 3 Farbe P27/613 |
| 11 | BUN4-4 | Dutt 4 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 16 | BUN4-P1B/33 | Dutt 4 Farbe P1B/33 |
| 10 | BUN4-P1B/350 | Dutt 4 Farbe P1B/350 |
| 19 | BUN4-P1B/BURG | Dutt 4 Farbe P1B/BURG |
| 46 | BUN4-P27/613 | Dutt 4 Farbe P27/613 |
| 5 | BUN5-4 | Dutt 5 Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 4 | BUN5-P1B/30 | Dutt 5 Farbe P1B/30 |
| 8 | BUN5-P1B/350 | Dutt 5 Farbe P1B/350 |
| 5 | BUN5-P27/613 | Dutt 5 Farbe P27/613 |
| 19 | BUN6-P27/613 | Dutt 6 Farbe P27/613 |
| 1 | BUN6-P27/613 | Dutt 6 Farbe P27/613 |
| 1 | BUNA-L30 | Dutt „A“ Farbe 30 (Hellbraun) |
| 20 | BUNB-L30 | Dutt „B“ Farbe 30 (Hellbraun) |
| 6 | BUNB-L33 | Dutt „B“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 8 | BUNB-L33 | Dutt „B“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 1 | BUNB-M4/30 | Dutt 'B' Farbe M4/30 |
| 1 | BUNC-33 | Uniques Kanekalon Dutt C |
| 31 | BUND-4 | Dutt „D“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 18 | BUNE-4 | Dutt „E“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 25 | BUNH-2 | Dutt „H“ Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 32 | BUNM-1 | Dutt „M“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 1 | BUNM-1 | Dutt „M“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 4 | BUNM-1B | Dutt „M“ Farbe 1B (Off Black) |
| 7 | BUNM-2 | Dutt „M“ Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 15 | BUNM-2 | Dutt „M“ Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 1 | BUNM-4 | Dutt „M“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 3 | BUNM-L27 | Bun 'M' Farbe 27 (Erdbeerblond) |
| 22 | BUNN-1 | Bun 'N' Color 1 (Tiefschwarz) |
| 5 | BUNN-1 | Bun 'N' Color 1 (Tiefschwarz) |
| 17 | BUNN-L30 | Bun 'N' Color 30 (Helles Rotbraun) |
| 5 | BUNN-M280 | Bun 'N' Color M280 |
| 31 | BUNN-M51 | Bun 'N' Color M51 |
| 10 | BUNN-M51 | Bun 'N' Color M51 |
| 48 | BUNO-L27 | Bun 'O' Farbe 27 (Erdbeerblond) |
| 19 | BUNO-M51 | Bun 'O' Farbe M51 |
| 21 | BUNP-L27 | Dutt „P“ Farbe 27 (Erdbeerblond) |
| 21 | BUNP-L30 | Dutt „P“ Farbe 30 (Hellbraun) |
| 24 | BUNP-L30 | Dutt „P“ Farbe 30 (Hellbraun) |
| 8 | BUNP-L33 | Dutt „P“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 18 | BUNP-L33 | Dutt „P“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 16 | BUNP-L33 | Dutt „P“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 15 | BUNP-M280 | Dutt 'P' Farbe M280 |
| 10 | BUNP-M51 | Dutt 'P' Farbe M51 |
| 1 | BUNQ-2 | Dutt „Q“ Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 32 | BUNQ-L27 | Dutt „Q“ Farbe 27 (Erdbeerblond) |
| 8 | BUNQ-L27 | Dutt „Q“ Farbe 27 (Erdbeerblond) |
| 10 | BUNQ-L30 | Dutt „Q“ Farbe 30 (Hellbraun) |
| 1 | BUNQ-L33 | Dutt „Q“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 40 | BUNQ-L33 | Dutt „Q“ Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 21 | BUNR-1 | Dutt „R“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 23 | BUNR-2 | Dutt „R“ Farbe 2 (Dunkelbraun) |
| 45 | BUNR-4 | Bun 'R' Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 17 | BUNR-L30 | Bun 'R' Farbe 30 (Hellbraun) |
| 10 | BUNR-L33 | Bun 'R' Farbe 33 (Dunkelbraun) |
| 6 | BUNS-M280 | Dutt 'S' Farbe M280 |
| 26 | BUNT-1 | Dutt „T“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 5 | BUNT-1 | Dutt „T“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 2 | BUNX-1 | Dutt „X“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 6 | BUNY-1 | Dutt „Y“ Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 39 | BUNY-4 | Dutt „Y“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 3 | BUNZ-4 | Dutt „Z“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 20 | BUNZ-4 | Dutt „Z“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 4 | BUNZ-4 | Dutt „Z“ Farbe 4 (Mittelbraun) |
| 23 | DOME5-1B | Dome 5 Farbe 1B (Off Black) |
| 2 | K100-M30/144 | K100 Farbe M30/144 |
| 1 | K102-NT22 | K102 Farbe 22 (Champagnerblond) |
| 2 | K102-NT24 | K102 Farbe 24 (Helles Honigblond) |
| 1 | K102-S613 | K102 Farbe 613 (Vorgebleichtes Weiß) |
| 3 | KIDSA-P1B/30 | Kinder A (String) Farbe P1B/30 |
| 3 | KIDSB-P1B/30 | Kinder B (String) Farbe P1B/30 |
| 22 | KIDSD-P1B/30 | Kinder D (String) Farbe P1B/30 |
| 9 | KIDSD-P1B/33 | Kinder D (String) Farbe P1B/33 |
| 3 | KKDN2315-1 | Kanekalon DN-2315 Farbe 1 (Tiefschwarz) |
| 1 | KKPEARL-T1B/BURG | Kanekalon Perlenkette Farbe T1B/Burgund |
| 1 | KKSEXY-T1B/BURG | Kanekalon Sexy Color T1B/Burgund |
Aktie
