VIP Extensions
Pallet # 188 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Pallet # 188 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Precio habitual
$ 13,700.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$ 13,700.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| 7 | KKNSHIR-T1B/33 | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/33 |
| 44 | KKNSHIR-T1B/350 | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/350 |
| 2 | Kkroxystr-FS1B/350 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color FS1B/350 |
| 2 | Kkroxystr-FS1B/BURG | Kanekalon Roxy String (19 ') Color FS1B/BURG |
| 6 | Kkroxystr-L27 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 52 | Kkroxystr-L6 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color 6 (castaño marrón) |
| 25 | Kkroxystr-P27/613 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color P27/613 |
| 16 | Kkroxystr-P4/27 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color P4/27 |
| 8 | Kkroxystr-S613 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color 613 (rubia pre-blanqueada) |
| 8 | Kkroxystr-S613 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color 613 (rubia pre-blanqueada) |
| 15 | Kksens-t1b/33 | Color de cuerda sensual de Kanekalon T1B/33 |
| 9 | Kksens-t1b/rojo | Color de cuerda sensual de Kanekalon t1b/rojo |
| 30 | Kksens-t1b/rojo | Color de cuerda sensual de Kanekalon t1b/rojo |
| 6 | Kksens-t1b/rojo | Color de cuerda sensual de Kanekalon t1b/rojo |
| 15 | KKSOULSTR-4 | Kanekalon Soul String Color 4 (Brown Medio) |
| 6 | KKSOULSTR-T1B/27 | Kanekalon Soul String Color t1b/27 |
| 13 | KKSOULSTR-T1B/30 | Kanekalon Soul String Color t1b/30 |
| 22 | KKSOULSTR-T1B/33 | Kanekalon Soul String Color t1b/33 |
| 13 | Kksoulstr-t1b/burg | Kanekalon Soul String Color T1B/Burg |
| 28 | Kksplitstr-m99j | Color de cuerda dividida de Kanekalon M99J |
| 14 | KKSPLITSTRA-P1B/33 | Color de cadena dividida de Kanekalon P1B/33 |
| 50 | KKSPLITSTRA-P1B/350 | Color de cadena dividida de Kanekalon P1B/350 |
| 50 | KKSPLITSTRA-P1B/350 | Color de cadena dividida de Kanekalon P1B/350 |
| 50 | KKSPLITSTRA-P1B/350 | Color de cadena dividida de Kanekalon P1B/350 |
| 2 | KKSPLITSTRA-P1B/350 | Color de cadena dividida de Kanekalon P1B/350 |
| 50 | Kksplitstrtr-P1b/Burg | Color de cadena dividida de Kanekalon p1b/burg |
| 50 | Kksplitstrtr-P1b/Burg | Color de cadena dividida de Kanekalon p1b/burg |
| 6 | Kksplitstrtr-P1b/Burg | Color de cadena dividida de Kanekalon p1b/burg |
| 9 | Kksstr-1 | Color de cuerda de paja Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 57 | Kksstr-1 | Color de cuerda de paja Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 49 | Kksugarstr-1 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 40 | Kksugarstr-1b | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon 1B (de negro) |
| 33 | Kksugarstr-2 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon 2 (marrón oscuro) |
| 11 | Kksugarstr-4 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon 4 (marrón medio) |
| 14 | Kksugarstr-p1b/30 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P1B/30 |
| 15 | Kksugarstr-P1B/33 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P1B/33 |
| 5 | Kksugarstr-p1b/350 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P1B/350 |
| 15 | Kksugarstr-p1b/350 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P1B/350 |
| 8 | Kksugarstr-p1b/burg | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P1B/Burg |
| 2 | Kksugarstr-P27/613 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P27/613 |
| 7 | Kksugarstr-P27/613 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P27/613 |
| 19 | Kksugarstr-P27/613 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P27/613 |
| 3 | Kksugarstr-P27/613 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P27/613 |
| 19 | Kksugarstr-P4/27 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P4/27 |
| 5 | Kksugarstr-P4/27 | Color de cuerda de azúcar de Kanekalon P4/27 |
| 50 | KKSUPSTR-1 | Kanekalon Super String Color 1 (negro azabache) |
| 50 | KKSUPSTR-1 | Kanekalon Super String Color 1 (negro azabache) |
| 10 | KKSUPSTR-1 | Kanekalon Super String Color 1 (negro azabache) |
| 25 | KKSUPSTR-1B | Kanekalon Super String Color 1B (de negro) |
| 36 | KKSUPSTR-2 | Kanekalon Super String Color 2 (marrón oscuro) |
| 33 | KKSUPSTR-4 | Kanekalon Super String Color 4 (marrón medio) |
| 8 | KKSUPSTR-4 | Kanekalon Super String Color 4 (marrón medio) |
| 10 | KKSUPSTR-M99J | Kanekalon Super String Color M99J |
Share
