VIP WHOLESALE
Pallet # 200 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Pallet # 200 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Precio habitual
$ 14,500.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$ 14,500.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| 7 | Kkcandy-L27 | Kanekalon Candy String Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 23 | Kkcandy-L27 | Kanekalon Candy String Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 36 | Kkcandy-L30 | Kanekalon Candy String Color 30 (Light Auburn) |
| 9 | Kkcandy-L33 | Kanekalon Candy String Color 33 (Dark Auburn) |
| 50 | Kkcandy-M30/144 | Kanekalon Candy String Color M30/144 |
| 1 | Kkcandy-M30/144 | Kanekalon Candy String Color M30/144 |
| 16 | Kkcandy-M30/144 | Kanekalon Candy String Color M30/144 |
| 11 | Kkcandy-M99J | Kanekalon Candy String Color M99J |
| 50 | Kkcandy-S130 | Kanekalon Candy String Color 130 |
| 23 | Kkcandy-S130 | Kanekalon Candy String Color 130 |
| 1 | Kkcandy-T1B/130 | Kanekalon Candy String Color T1B/130 |
| 11 | Kkcandy-T1B/130 | Kanekalon Candy String Color T1B/130 |
| 27 | Kkcandy-T1B/144 | Kanekalon Candy String Color T1B/144 |
| 1 | Kkcandy-t1b/30 | Kanekalon Candy String Color T1B/30 |
| 6 | Kkcandy-t1b/30 | Kanekalon Candy String Color T1B/30 |
| 15 | Kkcandy-T1B/33 | Kanekalon Candy String Color T1B/33 |
| 27 | Kkcandy-T1B/350 | Kanekalon Candy String Color T1B/350 |
| 30 | Kkcandy-t1b/burg | Kanekalon Candy String Color T1B/Borgoña |
| 1 | Kkcandy-t1b/burg | Kanekalon Candy String Color T1B/Borgoña |
| 42 | Kkcrown-1 | Kanekalon Crown String Color 1 (negro azabache) |
| 4 | Kkcrown-2 | Kanekalon Crown String Color 2 (marrón oscuro) |
| 24 | Kkcrown-4 | Color de cuerda de la corona de Kanekalon 4 (marrón medio) |
| 7 | Kkcrown-T1B/144 | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/144 |
| 50 | Kkcrown-T1B/30 | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/30 |
| 11 | Kkcrown-T1B/33 | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/33 |
| 2 | KKCROWN-T1B/613 | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/613 |
| 19 | KKCROWN-T1B/613 | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/613 |
| 60 | Kkcrown-T1B/Burg | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/Borgoña |
| 1 | Kkcrown-T1B/Burg | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/Borgoña |
| 14 | KKCROWN-T1B/RED | Color de cuerda de la corona de Kanekalon T1B/Rojo |
| 7 | Kkdivastr-4 | Kanekalon Diva String Color 4 (marrón medio) |
| 18 | Kkdivastr-4 | Kanekalon Diva String Color 4 (marrón medio) |
| 40 | KKDIVASTR-T1B/30 | Kanekalon Diva String Color t1b/30 |
| 54 | KKDIVASTR-T1B/33 | Kanekalon Diva String Color T1B/33 |
| 20 | KKDIVASTR-T1B/BURG | Kanekalon Diva String Color T1B/Burg |
| 22 | KKDLSTR-2 | Kanekalon Dread Lock String Color 2 (marrón oscuro) |
| 41 | KKDLSTR-4 | Kanekalon Dread Lock String Color 4 (marrón medio) |
| 8 | KKDLSTR-T1B/30 | Kanekalon Dread Lock String Color T1B/30 |
| 37 | KKDLSTR-T1B/33 | Kanekalon Dread Lock String Color T1B/33 |
| 15 | KKDLSTR-T1B/350 | Kanekalon Dread Lock String Color T1B/350 |
| 50 | KKDLSTR-T1B/350 | Kanekalon Dread Lock String Color T1B/350 |
| 23 | KKDLSTR-T1B/BURG | Kanekalon Lead Lock String Color T1B/Borgoña |
| 35 | KKDN2222-T1B/350 | Kanekalon DN-2222 Color T1B/350 |
| 2 | KKDN2222-T1B/BURG | Kanekalon DN-2222 Color T1B/Borgoña |
| 21 | KKDN2262-1B | Kanekalon DN-2262 Color 1B (de negro) |
| 10 | KKDN2323-T1B/BURG | Kanekalon DN-2323 Color T1B/Borgoña |
| 12 | KKDSTR-1 | Color de cuerda profunda de Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 2 | KKDSTR-1 | Color de cuerda profunda de Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 2 | KKDSTR-4 | Color de cuerda profunda de Kanekalon 4 (marrón medio) |
| 20 | KKDSTR-L27 | Kanekalon Deep String Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 2 | KKDSTR-L33 | Kanekalon Deep String Color 33 (Dark Auburn) |
| 1 | KKDSTR-S613 | Color de cuerda profunda de Kanekalon 613 (blanco pre-blanqueado) |
| 31 | Kkdstr-Sburg | Kanekalon Color de cuerda profunda Borgoña |
| 1 | KKDSTR-T1B/27 | Color de cuerda profunda de Kanekalon T1B/27 |
| 14 | KKDSTR-T1B/30 | Color de cuerda profunda de Kanekalon T1B/30 |
| 1 | KKDSTR-T1B/33 | Color de cuerda profunda de Kanekalon T1B/33 |
| 28 | KKDSTR-T1B/350 | Color de cuerda profunda de Kanekalon T1B/350 |
| 18 | KKDSTR-T1B/RED | Color de cuerda profunda de Kanekalon t1b/rojo |
| 1 | Kkfoxys-2 | Kanekalon Foxy String Color 2 (marrón oscuro) |
| 40 | KKSOULSTR-1 | Kanekalon Soul String Color 1 (negro azabache) |
| 6 | KKSOULSTR-4 | Kanekalon Soul String Color 4 (Brown Medio) |
| 3 | KKSPLITSTRA-P1B/33 | Color de cadena dividida de Kanekalon P1B/33 |
| 10 | Kksstr-1 | Color de cuerda de paja Kanekalon 1 (negro azabache) |
Share
