VIP WHOLESALE
Pallet # 205 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Pallet # 205 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Precio habitual
$ 14,200.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$ 14,200.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| 1 | KKJPT-1B | Cola de cerdo Kanekelon Jerri con color de peine 1B (fuera de negro) |
| 1 | KKJPT-4 | Cola de cerdo Kanekelon Jerri con color de peine 4 (marrón medio) |
| 1 | KKJPT-M280 | Cola de cerdo Kanekelon Jerri con color de peine M280 |
| 43 | Kklaystr-1 | Color de cuerda en capas de Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 31 | Kklaystr-F1B/27 | Color de cuerda en capas de Kanekalon F1B/27 |
| 7 | Kklaystr-F1B/33 | Color de cuerda en capas de Kanekalon F1B/33 |
| 41 | KKLSTR-1B | Color de cuerda suelta de Kanekalon 1B (de negro) |
| 25 | KKLSTR2-T1B/BURG | Kanekalon Cadena suelta 2 color T1B/Borgoña |
| 31 | KKLUSCSTR-L33 | Kanekalon Luscious String (16.5'-28 ') Color 33 (Dark Auburn) |
| 12 | KKMRSTR-1 | Kanekalon Marley String Color 1 (negro azabache) |
| 8 | KKMRSTR-1B | Color de cuerda de Kanekalon Marley 1B (de negro) |
| 6 | KKMRSTR-2 | Kanekalon Marley String Color 2 (marrón oscuro) |
| 50 | KKMRSTR-2 | Kanekalon Marley String Color 2 (marrón oscuro) |
| 40 | KKMRSTR-P1B/350 | Color de cuerda de Kanekalon Marley P1B/350 |
| 8 | KKMRSTR-T1B/33 | Color de cuerda de Kanekalon Marley T1B/33 |
| 18 | KKMRSTR-T1B/350 | Color de cuerda de Kanekalon Marley T1B/350 |
| 14 | KKMRSTR-T1B/350 | Color de cuerda de Kanekalon Marley T1B/350 |
| 8 | KKMRSTR-T1B/350 | Color de cuerda de Kanekalon Marley T1B/350 |
| 13 | KKMRSTR-T1B/BURG | Color de cuerda de Kanekalon Marley T1B/Borgoña |
| 5 | KKMRSTR-T1B/RED | Color de cuerda de Kanekalon Marley T1B/Rojo |
| 1 | KKPearl-P1B/BURG | Color Kanekalon Pearl-String P1B/Borgoña |
| 48 | KKREV-2 | Kanekelon Reversible Wave Color 2 (marrón más oscuro) |
| 42 | KKREV-M99J | Kanekelon Reversible Wave Color M99J |
| 72 | KKREV-P1B/33 | Color de onda reversible de Kanekelon P1B/33 |
| 32 | KKREV-P1B/33 | Color de onda reversible de Kanekelon P1B/33 |
| 16 | KKREV-P1B/BURG | Color de onda reversible de Kanekelon P1B/BUR |
| 64 | KKREV-S130 | Kanekelon Reversible Wave Color 130 |
| 72 | KKREV-S613 | Color de onda reversible de Kanekelon 613 (blanco pre-blanqueado) |
| 93 | Kkrev-Sburg | Kanekelon ola reversible color burdeos |
| 6 | Kkrev-Sburg | Kanekelon ola reversible color burdeos |
| 65 | KKREV-T1B/144 | Color de onda reversible de Kanekelon T1B/144 |
| 95 | KKREV-T1B/350 | Color de onda reversible de Kanekelon T1B/350 |
| 43 | KKREV-T1B/613 | Color de onda reversible de Kanekelon T1B/613 |
| 8 | KKREV-T1B/BURG | Color de onda reversible de Kanekelon T1B/Borgoña |
| 43 | Kkspiky-4 | Kanekalon Spiky String Color 4 (marrón medio) |
| 20 | Kkspiky-t1b/27 | Kanekalon Spiky String Color T1B/27 |
| 90 | Kkspiky-t1b/30 | Kanekalon Spiky String Color T1B/30 |
| 16 | Kkspiky-t1b/burg | Kanekalon Spiky String Color T1B/Burg |
| 1 | Kkypt-4 | Kanekelon Color de cola de cerdo yaki 4 (marrón medio) |
Share
