VIP WHOLESALE
Pallet # 207 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Pallet # 207 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Precio habitual
$ 13,600.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$ 13,600.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| 1 | KKHURS-M99J | Color de cadena de huracán de Kanekalon M99J |
| 36 | KKLBSA-1 | Kanekalon Long Braid String A Color 1 (Black Jet) |
| 1 | KKMRCSTR-T1B/27 | Kanekalon Marley Curl String Color T1B/27 |
| 1 | KKPALM-P1B/30 | Kanekalon Palm Color P1B/30 |
| 2 | KKREV-2 | Kanekelon Reversible Wave Color 2 (marrón más oscuro) |
| 18 | KKREV-L33 | Kanekelon Reversible Wave Color 33 (Dark Auburn) |
| 40 | KKREV-S144 | Color de onda reversible de Kanekelon 144 (oro brillante) |
| 30 | KKREV-S350 | Kanekelon Reversible Wave Color 350 |
| 1 | Kkroxystr-P4/27 | Kanekalon Roxy String (19 ') Color P4/27 |
| 18 | KKRPT-M280 | Kanekelon Color de cola de cerdo normal M280 |
| 26 | KKRPT-M51 | Kanekelon Color de cola de cerdo normal M51 |
| 21 | KKSOFT-F1B/30 | Kanekalon Soft Curl Color F1B/30 |
| 50 | Kksoft-F1B/350 | Kanekalon Soft Curl Color F1B/350 |
| 45 | KKSOFT-F1B/BURG | Kanekalon Soft Curl Color F1B/Borgoña |
| 2 | Kkspiky-1 | Kanekalon Spiky String Color 1 (negro azabache) |
| 2 | Kkspiky-2 | Kanekalon Spiky String Color 2 (marrón oscuro) |
| 8 | Kkspiky-4 | Kanekalon Spiky String Color 4 (marrón medio) |
| 48 | Kkspiky-t1b/30 | Kanekalon Spiky String Color T1B/30 |
| 79 | Kkspiky-t1b/30 | Kanekalon Spiky String Color T1B/30 |
| 1 | KKSPIKY-T1B/33 | Kanekalon Spiky String Color T1B/33 |
| 1 | Kkspiky-t1b/350 | Kanekalon Spiky String Color T1B/350 |
| 21 | Kkspiky-t1b/350 | Kanekalon Spiky String Color T1B/350 |
| 49 | Kkspiky2-2 | Kanekalon Spiky String 2 Color 2 (marrón oscuro) |
| 7 | KKSPIKY2-P1B/350 | Kanekalon Spiky String 2 Color P1B/350 |
| 49 | KKSPIKY2-P1B/350 | Kanekalon Spiky String 2 Color P1B/350 |
| 9 | KKSPIKY2-P1B/BURG | Kanekalon Spiky String 2 Color P1b/Burg |
| 50 | KKSPL-T1B/BURG | Kanekalon Splash Color T1B/Borgoña |
| 10 | KKTCS-T1B/BURG | Kanekalon Tape Curl String Color T1B/Burgundy |
| 36 | KKTCS-T1B/RED | Kanekalon Tape Curl String Color t1b/rojo |
| 25 | KKTOPSTR-T1B/30 | Kanekalon Top Knot String Color T1B/30 |
| 18 | KKTOPSTR-T1B/33 | Kanekalon Top Knot String Color T1B/33 |
| 43 | Kktwiststr-2 | Kanekalon Twist String Color 2 (marrón oscuro) |
| 50 | KKTWISTSTR-T1B/30 | Kanekalon Twist String Color T1B/30 |
| 1 | KKTWISTSTR-T1B/30 | Kanekalon Twist String Color T1B/30 |
| 1 | KKTWISTSTR-T1B/30 | Kanekalon Twist String Color T1B/30 |
| 19 | KKTWISTSTR-T1B/33 | Kanekalon Twist String Color T1B/33 |
| 16 | KKTWISTSTR-T1B/350 | Kanekalon Twist String Color T1B/350 |
| 4 | KKTWISTSTR-T1B/BURG | Kanekalon Twist String Color T1B/Burg |
| 10 | Kktwiststr-t1b/rojo | Kanekalon Twist String Color t1b/rojo |
| 11 | KKWILDSTR-1 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 5 | KKWILDSTR-1 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 1 (negro azabache) |
| 37 | KKWILDSTR-1B | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 1B (de negro) |
| 2 | KKWILDSTR-1B | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 1B (de negro) |
| 48 | KKWILDSTR-2 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 2 (marrón oscuro) |
| 39 | KKWILDSTR-4 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 4 (marrón medio) |
| 8 | KKWILDSTR-L30 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 30 (Light Auburn) |
| 15 | KKWILDSTR-L30 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 30 (Light Auburn) |
| 1 | KKWILDSTR-L30 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon 30 (Light Auburn) |
| 1 | Kkwildstr-L33 | Kanekalon Wild String Color 33 (Dark Auburn) |
| 14 | Kkwildstr-L33 | Kanekalon Wild String Color 33 (Dark Auburn) |
| 34 | Kkwildstr-m99j | Color de cuerda salvaje de Kanekalon M99J |
| 12 | Kkwildstr-P27/613 | Color de cuerda salvaje de Kanekalon P27/613 |
| 21 | Kkyts-l27 | Kanekalon Yaki Tail String Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 1 | KKYTS-S350 | Kanekalon yaki cola de cola color 350 |
| 11 | Kkyts-s613 | Kanekalon yaki cola de cola color 613 |
| 10 | Kkyts-Sburg | Kanekalon Yaki Tail String Color Borgoña |
| 27 | Kkyts-t1b/144 | Kanekalon Yaki Tail String Color T1B/144 |
| 7 | Kkyts-t1b/27 | Kanekalon Yaki Tail String Color T1B/27 |
| 6 | Kkyts-t1b/33 | Kanekalon Yaki Tail String Color T1B/33 |
Share
