VIP Extensions
Pallet # 218 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Pallet # 218 - Lot de cabello - Variedad de estilos y colores
Precio habitual
$ 16,800.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$ 16,800.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| 79 | KK9PC-1 | Kanekalon 9pcs Color 1 (negro azabache) |
| 97 | KK9PC-1 | Kanekalon 9pcs Color 1 (negro azabache) |
| 30 | KK9PC-1B | Kanekalon 9pcs Color 1B (fuera de negro) |
| 49 | KK9PC-1B | Kanekalon 9pcs Color 1B (fuera de negro) |
| 2 | KK9PC-1B | Kanekalon 9pcs Color 1B (fuera de negro) |
| 138 | KK9PC-2 | Kanekalon 9pcs Color 2 (marrón oscuro) |
| 47 | KK9PC-4 | Kanekalon 9pcs color 4 (marrón medio) |
| 2 | KK9PC-4 | Kanekalon 9pcs color 4 (marrón medio) |
| 33 | KK9PC-F1B/130 | Kanekalon 9pcs color f1b/130 |
| 24 | KK9PC-F1B/30 | Kanekalon 9pcs color f1b/30 |
| 38 | KK9PC-F1B/33 | Kanekalon 9pcs color f1b/33 |
| 7 | KK9PC-F1B/33 | Kanekalon 9pcs color f1b/33 |
| 22 | KK9PC-F1B/33 | Kanekalon 9pcs color f1b/33 |
| 35 | KK9PC-F1B/350 | Kanekalon 9pcs color f1b/350 |
| 2 | KK9PC-F1B/350 | Kanekalon 9pcs color f1b/350 |
| 5 | KK9PC-L27 | Kanekalon 9pcs Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 3 | KK9PC-L27 | Kanekalon 9pcs Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 3 | KK9PC-L27 | Kanekalon 9pcs Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 32 | KK9PC-L30 | Kanekalon 9pcs Color 30 (Light Auburn) |
| 12 | KK9PC-L30 | Kanekalon 9pcs Color 30 (Light Auburn) |
| 23 | KK9PC-L30 | Kanekalon 9pcs Color 30 (Light Auburn) |
| 68 | KK9PC-L33 | Kanekalon 9pcs Color 33 (Dark Auburn) |
| 43 | KK9PC-M99J | Kanekalon 9pcs Color M99J |
| 3 | KK9PC-M99J | Kanekalon 9pcs Color M99J |
| 53 | KK9PC-S130 | Kanekalon 9pcs Color 130 |
| 3 | KK9PC-S130 | Kanekalon 9pcs Color 130 |
| 56 | KK9PC-S350 | Kanekalon 9pcs Color 350 |
| 2 | KK9PC-S350 | Kanekalon 9pcs Color 350 |
| 56 | KK9PC-SBURG | Kanekalon 9pcs color burdeos |
| 24 | KKIC-N60 | Kanekalon Island Curl Color 60 |
| 3 | Kknshir-1b | Kanekalon New Shirley Temple Color 1B (Off Black) |
| 11 | Kknshir-2 | Kanekalon New Shirley Temple Color 2 (marrón oscuro) |
| 6 | Kknshir-2 | Kanekalon New Shirley Temple Color 2 (marrón oscuro) |
| 2 | Kknshir-4 | Kanekalon New Shirley Temple Color 4 (Brown Medium) |
| 7 | Kknshir-4 | Kanekalon New Shirley Temple Color 4 (Brown Medium) |
| 75 | Kknshir-t1b/30 | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/30 |
| 2 | KKNSHIR-T1B/33 | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/33 |
| 1 | KKNSHIR-T1B/33 | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/33 |
| 1 | KKNSHIR-T1B/350 | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/350 |
| 17 | Kknshir-t1b/burg | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/Borgoña |
| 6 | Kknshir-t1b/burg | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/Borgoña |
| 6 | Kknshir-t1b/rojo | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/Red |
| 48 | Kknshir-t1b/rojo | Kanekalon New Shirley Temple Color T1B/Red |
| 22 | KKSHIR-L30 | Kanekelon Shirley Temple Color 30 (Light Auburn) |
| 14 | KKSHIR-M99J | Kanekelon Shirley Temple Color M99J |
| 6 | Kkshir-N60 | Kanekelon Shirley Temple Color 60 |
| 6 | KKSHIR-S144 | Kanekelon Shirley Temple Color 144 (oro brillante) |
| 5 | KKSHIR-S613 | Kanekelon Shirley Temple Color 613 |
| 1 | KKSHIR-T1B/613 | Templo Kanekalon Shirley |
| 59 | KKSW19-1B | Kanekalon Super Wave 19 'Color 1B (de negro) |
| 12 | KKSW19-L27 | Kanekalon Super Wave 19 'Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 22 | KKSW19-L27 | Kanekalon Super Wave 19 'Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 75 | KKSW19-L27 | Kanekalon Super Wave 19 'Color 27 (Strawberry Blonde) |
| 36 | KKSW19-L30 | Kanekalon Super Wave 19 'Color 30 (Light Auburn) |
| 10 | KKSW19-L33 | Kanekalon Super Wave 19 'Color 33 (Dark Auburn) |
| 92 | KKSW19-M99J | Kanekalon Super Wave 19 'Color M99J |
| 11 | KKSW19-P1B/30 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P1B/30 |
| 13 | KKSW19-P1B/30 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P1B/30 |
| 67 | KKSW19-P1B/33 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P1B/33 |
| 10 | KKSW19-P1B/350 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P1B/350 |
| 1 | KKSW19-P1B/RED | Kanekalon Super Wave 19 'Color P1B/Rojo |
| 58 | KKSW19-P1B/RED | Kanekalon Super Wave 19 'Color P1B/Rojo |
| 23 | KKSW19-P27/613 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P27/613 |
| 1 | KKSW19-P27/613 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P27/613 |
| 68 | KKSW19-P4/27 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P4/27 |
| 1 | KKSW19-P4/27 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P4/27 |
| 100 | KKSW19-P4/27 | Kanekalon Super Wave 19 'Color P4/27 |
| 57 | KKSW19-S613 | Kanekalon Super Wave 19 'Color 613 (blanco pre-blanqueado) |
Share
