1
/
de
11
VIP WHOLESALE
Palette # 127 - Lot de perruques, variété de styles
Palette # 127 - Lot de perruques, variété de styles
Prix habituel
$ 10,200.00 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$ 10,200.00 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| 1 | WCINDY-L33 | Cindy (Wig) Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 11 | Wnatalie-l33 | Wig Natalie Color 33 (Dark Auburn) |
| 2 | Wneworl-l30 | Color de la Nouvelle-Orléans (perruque) 30 (Auburn léger) |
| 4 | Wneworl-l33 | Nouvelle-Orléans (perruque) Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 6 | Wneworl-l8 | Nouvelle-Orléans (perruque) Couleur 8 (brun de cendres moyen) |
| 1 | Wneworl-s613 | Wig New Orleans Color 613 (blanc pré-blanchi) |
| 1 | Wnikki-l30 | Wig Nikki (11 ') Couleur 30 (Light Auburn) |
| 7 | Wnina-l27 | Wig Nina Color 27 (Blonde de fraise) |
| 9 | WNINA-M51 | Perruque Nina Color M51 |
| 17 | Wolivia-M30 / 144 | Perruque Olivia Color M30 / 144 |
| 12 | Wolivia-M51 | Perruque Olivia Color M51 |
| 2 | WAPIS-M30 / 144 | (Perruque) Paris Color M30 / 144 |
| 21 | WAPIS-S144 | (Perruque) Couleur de Paris 144 (or vif) |
| 1 | WaPis-S613 | (Wig) Paris Couleur 613 (Blanche-Neige) |
| 3 | Wapis-sbourg | (Wig) Paris Couleur 118 (Bourgogne) |
| 2 | Wpassion-l27 | Wig Passion Color 27 (Blonde de fraise) |
| 11 | Wpassion-l30 | Couleur de passion de perruque 30 (Light Auburn) |
| 2 | Wpassion-l33 | Wig Passion Color 33 (Dark Auburn) |
| 14 | Wrose-2 | Perruque rose (11 ') couleur 2 (brun foncé) |
| 4 | Wrose-4 | Perruque rose (11 ') couleur 4 (brun moyen) |
| 11 | Wrose-f1b / 30 | Perruque rose (11 ') couleur F1b / 30 |
| 7 | Wrose-f1b / 350 | Perruque Rose (11 ') couleur F1b / 350 |
| 7 | Wrose-f1b / burg | Perruque Rose (11 ') Couleur F1b / Burg |
| 14 | Wroxy-4 | Couleur de perruque Roxy 4 (brun moyen) |
| 10 | Wsandra-l27 | Wig Sandra Color 27 (Blonde aux fraises) |
| 23 | Wsandra-l33 | Wig Sandra Color 33 (Dark Auburn) |
| 22 | Wsandra-t1b / burg | Wig Sandra Color T1B / Bourgogne |
| 11 | Wsara-l33 | Wig Sara Color 33 (Dark Auburn) |
| 28 | Wsara-m51 | Perruque Sara Color M51 |
| 2 | Wseduc-4 | Couleur de séduction de la perruque 4 (brun moyen) |
| 14 | Wseduc-l30 | Couleur de séduction de la perruque 30 (Auburn léger) |
| 14 | Wseduc-l30 | Couleur de séduction de la perruque 30 (Auburn léger) |
| 6 | Wseduc-l33 | Couleur de séduction de la perruque 33 (auburn foncé) |
| 6 | Wseduc-l33 | Couleur de séduction de la perruque 33 (auburn foncé) |
| 1 | Wseduc-l33 | Couleur de séduction de la perruque 33 (auburn foncé) |
| 6 | Wseduc-m30 / 144 | Couleur de séduction de la perruque M30 / 144 |
| 13 | Wseduc-s613 | Couleur de séduction de la perruque 613 (blonde préalable) |
| 22 | Wseduc-sbourg | Couleur de séduction de la perruque bordeaux |
| 9 | Wseduc-t1b / 30 | Couleur de séduction de la perruque T1B / 30 |
| 3 | Wsophia-L27 | Wig Sophia Color 27 (Blonde aux fraises) |
| 6 | Wsophia-p1b / 130 | Wig Sophia Color P1B / 130 |
| 14 | Wsophia-p4 / 27 | Wig Sophia Color P4 / 27 |
| 2 | Wsophia-sbourg | Wig Sophia Color Burgogne |
| 10 | Wsophia-sbourg | Wig Sophia Color Burgogne |
| 15 | Wsophia-T1b / 27 | Wig Sophia Color T1B / 27 |
| 12 | Wsophia-T1b / 30 | Wig Sophia Color T1B / 30 |
| 8 | Wsophia-T1b / 350 | Wig Sophia Color T1B / 350 |
| 1 | Wtracy-l30 | Wig Tracy Color 30 (Light Auburn) |
| 1 | Wwillow-1 | Wig Willow (14 ') Couleur 1 (Black de jet) |
Share
