1
/
de
1
VIP WHOLESALE
Palette # 209 - Lot de cheveux - variété de styles et de couleurs
Palette # 209 - Lot de cheveux - variété de styles et de couleurs
Prix habituel
$ 9,200.00 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$ 9,200.00 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| 1 | BCC1000-M1B / 27 | Color BCC1000 M1B / 27 |
| 8 | BCC1000-M30 / 144 | Color BCC1000 M30 / 144 |
| 7 | BCC1001-M30 / 144 | BCC1001 Couleur M30 / 144 |
| 1 | BCC1002-L33 | BCC1002 Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 3 | BCC1004-S613 | BCC1004 Couleur 613 (blanc pré-blanchi) |
| 1 | BCC1006-L33 | BCC1006 Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 9 | BCC1006-NT16 | Color BCC1006 16 (blonde cendre) |
| 1 | BCC1006-S613 | BCC1006 Couleur 613 (blanc pré-blanchi) |
| 2 | BCC1007-NT16 | Color BCC1007 16 (blonde cendre) |
| 1 | BCC1007-NT22 | BCC1007 Couleur 22 (Blonde Champagne) |
| 4 | BCC1007-NT22 | BCC1007 Couleur 22 (Blonde Champagne) |
| 1 | BCC1007-NT24 | BCC1007 Couleur 24 (Blonde au miel clair) |
| 24 | Bun1-4 | Unique's Kanekalon Bun 1 |
| 22 | Bun2-1 | Chignon 2 couleur 1 (noir de jais) |
| 5 | Bun2-m280 | Chignon 2 couleur m280 |
| 30 | Bun2-m280 | Chignon 2 couleur m280 |
| 2 | Bun3-p27 / 613 | Bun 3 Color P27 / 613 |
| 1 | Bun3-p27 / 613 | Bun 3 Color P27 / 613 |
| 11 | Bun4-4 | Chignon 4 couleur 4 (brun moyen) |
| 16 | Bun4-p1b / 33 | Bun 4 Color P1B / 33 |
| 10 | Bun4-p1b / 350 | Bun 4 Color P1B / 350 |
| 19 | Bun4-p1b / burg | Bun 4 Color P1B / Burg |
| 46 | Bun4-p27 / 613 | Bun 4 Color P27 / 613 |
| 5 | Bun5-4 | Chignon 5 couleur 4 (brun moyen) |
| 4 | Bun5-p1b / 30 | Bun 5 Color P1B / 30 |
| 8 | Bun5-p1b / 350 | Bun 5 Color P1B / 350 |
| 5 | Bun5-p27 / 613 | Bun 5 Color P27 / 613 |
| 19 | Bun6-p27 / 613 | Chignon 6 couleur p27 / 613 |
| 1 | Bun6-p27 / 613 | Chignon 6 couleur p27 / 613 |
| 1 | Buna-l30 | Bun 'A' Couleur 30 (Light Auburn) |
| 20 | Bunb-l30 | Bun 'B' Couleur 30 (Light Auburn) |
| 6 | Bunb-l33 | Bun 'B' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 8 | Bunb-l33 | Bun 'B' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 1 | Bunb-m4 / 30 | Bun 'B' Color M4 / 30 |
| 1 | BUNC-33 | Bun Kanekalon Unique |
| 31 | Bund-4 | Bun 'D' Couleur 4 (brun moyen) |
| 18 | Bune-4 | Bun 'e' Couleur 4 (brun moyen) |
| 25 | Bunh-2 | Bun 'H' Color 2 (brun foncé) |
| 32 | Bunm-1 | Bun 'M' Couleur 1 (Black de jet) |
| 1 | Bunm-1 | Bun 'M' Couleur 1 (Black de jet) |
| 4 | Bunm-1b | Bun 'M' Couleur 1B (off Black) |
| 7 | Bunm-2 | Bun 'M' Color 2 (brun foncé) |
| 15 | Bunm-2 | Bun 'M' Color 2 (brun foncé) |
| 1 | Bunm-4 | Bun 'M' Couleur 4 (brun moyen) |
| 3 | Bunm-l27 | Bun 'M' Color 27 (Blonde aux fraises) |
| 22 | Lapin-1 | Bun 'n' Color 1 (Black de jet) |
| 5 | Lapin-1 | Bun 'n' Color 1 (Black de jet) |
| 17 | Bunn-L30 | Bun 'n' Color 30 (Light Auburn) |
| 5 | Bunn-M280 | Bun 'n' Color M280 |
| 31 | Bunn-M51 | Bun 'n' Color M51 |
| 10 | Bunn-M51 | Bun 'n' Color M51 |
| 48 | Buno-l27 | Bun 'O' Color 27 (Blonde de fraise) |
| 19 | Buno-m51 | Bun 'O' Color M51 |
| 21 | BUPP-L27 | Bun 'P' Couleur 27 (Blonde aux fraises) |
| 21 | Bunp-L30 | Bun 'P' Couleur 30 (Light Auburn) |
| 24 | Bunp-L30 | Bun 'P' Couleur 30 (Light Auburn) |
| 8 | BUPP-L33 | Bun 'P' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 18 | BUPP-L33 | Bun 'P' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 16 | BUPP-L33 | Bun 'P' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 15 | Bunp-m280 | Bun 'P' Color M280 |
| 10 | Bunp-M51 | Bun 'P' Color M51 |
| 1 | Bunq-2 | Bun 'Q' Couleur 2 (brun foncé) |
| 32 | Bunq-l27 | Bun 'Q' Couleur 27 (Blonde aux fraises) |
| 8 | Bunq-l27 | Bun 'Q' Couleur 27 (Blonde aux fraises) |
| 10 | Bunq-l30 | Bun 'Q' Couleur 30 (Light Auburn) |
| 1 | Bunq-l33 | Bun 'Q' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 40 | Bunq-l33 | Bun 'Q' Couleur 33 (Dark Auburn) |
| 21 | Bunr-1 | Bun 'r' Couleur 1 (Black de jet) |
| 23 | Bunr-2 | Bun 'r' Couleur 2 (brun foncé) |
| 45 | Bunr-4 | Bun 'r' Couleur 4 (brun moyen) |
| 17 | Bunr-l30 | Bun 'r' Couleur 30 (Light Auburn) |
| 10 | Bunr-l33 | Bun 'r' Color 33 (Dark Auburn) |
| 6 | BUNS-M280 | Couleur «S» M280 |
| 26 | Bunt-1 | Bun 'T' Couleur 1 (Black de jet) |
| 5 | Bunt-1 | Bun 'T' Couleur 1 (Black de jet) |
| 2 | Bunx-1 | Bun 'x' Couleur 1 (Black de jet) |
| 6 | Buny-1 | Bun 'Y' Couleur 1 (Black de jet) |
| 39 | Buny-4 | Bun 'Y' Couleur 4 (brun moyen) |
| 3 | Bunz-4 | Bun 'Z' Couleur 4 (brun moyen) |
| 20 | Bunz-4 | Bun 'Z' Couleur 4 (brun moyen) |
| 4 | Bunz-4 | Bun 'Z' Couleur 4 (brun moyen) |
| 23 | Dome5-1b | Dome 5 Color 1B (hors noir) |
| 2 | K100-M30 / 144 | K100 Color M30 / 144 |
| 1 | K102-nt22 | K102 Color 22 (Blonde à champagne) |
| 2 | K102-NT24 | K102 Couleur 24 (Blonde miel clair) |
| 1 | K102-S613 | K102 Couleur 613 (blanc pré-blanchi) |
| 3 | Kidsa-p1b / 30 | Kid's a (String) Couleur P1B / 30 |
| 3 | Kidsb-p1b / 30 | Couleur B (String) P1B / 30 |
| 22 | Kidsd-p1b / 30 | Couleur D (String) de Kid P1B / 30 |
| 9 | Kidsd-p1b / 33 | Couleur de D (String) P1B / 33 |
| 3 | KKDN2315-1 | Kanekalon DN-2315 Couleur 1 (Black de jet) |
| 1 | Kkpearl-t1b / burg | Kanekalon Pearl-String Color T1B / Bourgogne |
| 1 | Kksexy-t1b / burg | Kanekalon Sexy Color T1B / Bourgogne |
Share
