1
/
de
12
VIP WHOLESALE
Pallet # 125 - Muitas perucas, variedade de estilos
Pallet # 125 - Muitas perucas, variedade de estilos
Preço normal
$ 11,750.00 USD
Preço normal
Preço promocional
$ 11,750.00 USD
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
| 11 | WHEATHER-P1B/BURG | Wig Heather Color P1b/Burg |
| 2 | Wkayla-P4/27 | Wig Kayla Color P4/27 |
| 23 | WLAGOS-4 | Wig Lagos Color 4 (marrom médio) |
| 5 | WLAILA-P1B/30 | Wig Laila Color P1B/30 |
| 11 | WLAILA-P1B/33 | Wig Laila Color P1B/33 |
| 12 | WLAILA-P1B/350 | Wig Laila Color P1B/350 |
| 5 | WLAILA-P1B/350 | Wig Laila Color P1B/350 |
| 6 | WLAILA-P1B/BURG | Wig Laila Color P1b/Borgonha |
| 4 | Wlina-M99J | Peruca lina color m99j |
| 12 | WLINA-T1B/30 | Peruca lina color t1b/30 |
| 2 | WLINA-T1B/30 | Peruca lina color t1b/30 |
| 14 | WLINA-T1B/33 | Peruca lina color t1b/33 |
| 6 | Wlina-t1b/Burg | Wig Lina Color T1b/Borgonha |
| 16 | Wlina-t1b/Burg | Wig Lina Color T1b/Borgonha |
| 21 | WLISA-M280 | Wig Lisa Color M280 |
| 10 | WLISA-M51 | Wig Lisa Color M51 |
| 12 | Wmaya-1b | Wig Maya Color 1b (Off Black) |
| 22 | Wmaya-2 | Wig Maya Color 2 (marrom escuro) |
| 2 | Wmaya-2 | Wig Maya Color 2 (marrom escuro) |
| 3 | Wmaya-2 | Wig Maya Color 2 (marrom escuro) |
| 4 | Wmaya-4 | Wig Maya Color 4 (marrom médio) |
| 10 | Wmaya-4 | Wig Maya Color 4 (marrom médio) |
| 5 | Wmaya-T1b/30 | Wig Maya Color T1B/30 |
| 4 | Wmaya-t1b/33 | Wig Maya Color T1B/33 |
| 13 | Wmaya-t1b/33 | Wig Maya Color T1B/33 |
| 19 | WMAYA-T1B/350 | Wig Maya Color T1B/350 |
| 3 | WMIAMI-S144 | Miami (peruca) cor 144 (ouro brilhante) |
| 7 | Wmodel-P27/613 | Modelo de peruca cor P27/613 |
| 1 | WMONA-M280 | Peruca mona cor m280 |
| 20 | WMONA-M99J | Peruca mona color m99j |
| 15 | WMONA-T1B/30 | Peruca mona cor t1b/30 |
| 21 | WMONA-T1B/33 | Peruca mona cor t1b/33 |
| 1 | Wmonique-L27 | Monique (Wig) Cor 27 (loira de morango) |
| 8 | Wmonique-L30 | Monique (Wig) Cor 30 (Auburn leve) |
| 11 | Wmonique-L33 | Monique (Wig) Cor 33 (Dark Auburn) |
| 6 | Wmoon-2 | Wig Moon Light Color 2 (marrom escuro) |
| 10 | Wmoon-4 | Wig Moon Light Color 4 (marrom médio) |
| 3 | Wmoon-4 | Wig Moon Light Color 4 (marrom médio) |
| 11 | Wmoon-FS33/177 | Wig Moon Light Color FS33/177 |
| 5 | Wmoon-P1b/27 | Wig Moon Light Color P1B/27 |
| 12 | Wmoon-P4/27 | Wig Moon Light Color P4/27 |
| 9 | Wmoon-P99J/130 | Wig Moon Light Color P99J/130 |
| 12 | Wmoon-P99J/130 | Wig Moon Light Color P99J/130 |
| 1 | WSOPHIA-T1B/350 | Wig Sophia Color T1B/350 |
| 1 | WSUNSH-T1B/33 | Wig Sunshine Color T1B/33 |
| 3 | WTERESA-F1B/30 | Wig Teresa (9,5 ') Color F1B/30 |
| 8 | WTERESA-F1B/350 | Wig Teresa (9,5 ') Color F1B/350 |
| 14 | WTERESA-F1B/BURG | Wig Teresa (9,5 ') Color F1b/Burg |
| 2 | WTERESA-F4/27 | Wig Teresa (9,5 ') Color F4/27 |
| 9 | WTERESA-M99J | Wig Teresa (9,5 ') Color M99J |
Share
