1
/
de
5
VIP WHOLESALE
Pallet # 205 - Lote de cabelo - Variedade de estilos e cores
Pallet # 205 - Lote de cabelo - Variedade de estilos e cores
Preço normal
$ 14,200.00 USD
Preço normal
Preço promocional
$ 14,200.00 USD
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Product Details
Product Details
See full description and details about the product here.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
| 1 | KKJPT-1B | KANEKELON JERRI PIG TAIL COM COLOR DE COLE |
| 1 | KKJPT-4 | KANEKELON JERRI PIG CAIL COM COLOR 4 (marrom médio) |
| 1 | KKJPT-M280 | KANEKELON JERRI PIG TAIL COM COLE M280 |
| 43 | KKLAYSTR-1 | Kanekalon Camadas cor de corda 1 (Jet Black) |
| 31 | KKLAYSTR-F1B/27 | KANEKALONON CAMADA CORRA COR F1B/27 |
| 7 | KKLAYSTR-F1B/33 | KANEKALONON CAMADA CORRA COR F1B/33 |
| 41 | KKLSTR-1B | Kanekalon cor de corda solta 1b (fora de preto) |
| 25 | KKLSTR2-T1B/BURG | KANEKALONON SOBRE SOBRO 2 COLOR T1B/Borgonha |
| 31 | Kkluscstr-L33 | Corda deliciosa de Kanekalon (16,5'-28 ') cor 33 (Auburn escuro) |
| 12 | KKMRSTR-1 | Kanekalon Marley String Color 1 (Jet Black) |
| 8 | KKMRSTR-1B | Kanekalon Marley String Color 1b (Off Black) |
| 6 | KKMRSTR-2 | Kanekalon Marley String Color 2 (marrom escuro) |
| 50 | KKMRSTR-2 | Kanekalon Marley String Color 2 (marrom escuro) |
| 40 | KKMRSTR-P1B/350 | Kanekalon Marley String Color P1B/350 |
| 8 | KKMRSTR-T1B/33 | Kanekalon Marley String Color T1B/33 |
| 18 | KKMRSTR-T1B/350 | Kanekalon Marley String Color T1B/350 |
| 14 | KKMRSTR-T1B/350 | Kanekalon Marley String Color T1B/350 |
| 8 | KKMRSTR-T1B/350 | Kanekalon Marley String Color T1B/350 |
| 13 | KKMRSTR-T1B/BURG | Kanekalon Marley String Color T1b/Borgonha |
| 5 | KKMRSTR-T1B/RED | Kanekalon Marley String Color T1b/vermelho |
| 1 | KKPEARL-P1B/BURG | Cor de pérola Kanekalon P1B/Borgonha |
| 48 | KKREV-2 | KANEKELON REVERSÍVEL COR 2 (marrom mais escuro) |
| 42 | KKREV-M99J | Kanekelon Wave Reversível Cor M99J |
| 72 | KKREV-P1B/33 | KANEKELON COR P1B/33 |
| 32 | KKREV-P1B/33 | KANEKELON COR P1B/33 |
| 16 | KKREV-P1B/BURG | KANEKELON COR P1B/BU |
| 64 | KKREV-S130 | KANEKELON REVERSÍVEL COR 130 |
| 72 | KKREV-S613 | KANEKELON REVERSÍVEL COR 613 (branco pré-emblemático) |
| 93 | KKREV-SBURG | Kanekelon Wave Reversible Color Borgonha |
| 6 | KKREV-SBURG | Kanekelon Wave Reversible Color Borgonha |
| 65 | KKREV-T1B/144 | KANEKELON COR T1B/144 |
| 95 | KKREV-T1B/350 | Kanekelon Wave Reversível Cor T1B/350 |
| 43 | KKREV-T1B/613 | KANEKELON COR T1B/613 |
| 8 | KKREV-T1B/BURG | Kanekelon Wave Reversível Cor T1b/Borgonha |
| 43 | Kkspiky-4 | Kanekalon Spiky String Color 4 (marrom médio) |
| 20 | KKSPIKY-T1B/27 | Kanekalon Spiky String Color T1B/27 |
| 90 | KKSPIKY-T1B/30 | Kanekalon Spiky String Color T1B/30 |
| 16 | KKSPIKY-T1B/BURG | Kanekalon Spiky String Color T1b/Burg |
| 1 | KKYPT-4 | Kanekelon Yaki Pig Tail Color 4 (marrom médio) |
Share
